Giocatori CSI Basket Castelfranco
Nome | Età |
---|---|
Alessandro Corticelli | 29 |
Luca Ceroni | 28 |
Marco Lambertini | 25 |
Nicolò Michelini | 30 |
Leonardo Castellano | 27 |
Fabiano Bologna | 24 |
Matteo Luppi | 22 |
Enrico Calzati | 32 |
Alberto Pattuzzi | 39 |
Alberto Forgieri | 33 |
Federico Broda | 36 |
Pier Fabbri | 30 |
Staff
Nome | Ruolo | Età | |
---|---|---|---|
![]() |
Matteo Vezzelli | Allenatore: | 39 |
![]() |
Carolina Aposkitis | Vice Allenatore: | 23 |